| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ДЕМИДОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 39.85 | 22.67 | 17.18 | 5.44 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | #11 | |
| 2 | София КОСТИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 29.92 | 15.08 | 14.84 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Варвара БРЕСС г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 28.21 | 14.57 | 13.64 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 28.11 | 13.86 | 14.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 27.89 | 14.58 | 13.31 | 4.25 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 26.08 | 12.85 | 13.23 | 4.25 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ярослава ОХМАН г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 25.66 | 12.89 | 12.77 | 4.06 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Виктория ЧЕРНЕЦ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 25.53 | 11.81 | 13.72 | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анастасия ХОМЧЕНКО г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 24.61 | 11.65 | 12.96 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анна ИВАНОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 24.45 | 11.55 | 12.90 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Евгения РУТКОВСКАЯ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 24.05 | 10.62 | 13.43 | 4.19 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Сабира АЛИЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 23.80 | 12.29 | 13.51 | 4.38 | 4.06 | 4.19 | 2.00 | #16 | |
| 13 | Анфиса МОРГУНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 23.55 | 11.17 | 12.38 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Юлия ХАБИБРАХМАНОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 21.53 | 9.43 | 12.10 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Вероника ШУТЬ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 20.81 | 9.30 | 12.51 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Дарья БАЯНДИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 19.39 | 7.25 | 12.64 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Карина ЗЛАТОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 19.10 | 8.22 | 11.38 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Диана БУЛДАКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 19.03 | 7.02 | 12.51 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01