| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина МУХАМЕТОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 41.94 | 19.66 | 22.28 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Маргарита ТУНКИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 36.82 | 16.62 | 20.70 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Мария СУПИЧЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 35.89 | 15.12 | 21.27 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Владислава БОГОВИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 35.73 | 15.97 | 20.26 | 3.94 | 3.69 | 3.63 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Александра ШВЕЦ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 35.01 | 14.87 | 20.14 | 3.75 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Алина СИНИЦЫНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 34.18 | 14.88 | 19.80 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Вероника ВАХТОМИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 33.34 | 13.88 | 19.46 | 3.69 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Кира ЯРМОЧЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 33.25 | 12.66 | 20.59 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Устинья СТЕПУЛА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 32.31 | 13.45 | 19.36 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Арина ОВЧАРУК г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 30.98 | 12.73 | 19.25 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Мия БОГАТЫРЁВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 29.79 | 9.76 | 20.03 | 3.88 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Таисия ЗУБАНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 29.22 | 11.27 | 18.45 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Маргарита ПАНАИДА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 28.48 | 10.30 | 18.68 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Анна КАРА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 27.29 | 9.89 | 18.90 | 3.75 | 3.31 | 3.44 | 1.50 | #7 | |
| 15 | Елена АЛАБУШЕВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 25.35 | 9.24 | 18.11 | 3.50 | 3.06 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
| 16 | София АЖИЩЕВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 24.36 | 7.52 | 17.34 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Анастасия КОВАЛЕНКО г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 24.08 | 7.41 | 17.67 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01