| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЕФИМОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 39.31 | 18.38 | 20.93 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ГЕРМАН г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 39.29 | 18.48 | 20.81 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ДРУШЛЯК г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 36.66 | 17.19 | 19.47 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина ПЕКЛО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 30.92 | 12.74 | 18.68 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Мария ЗАЦМАН г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 30.71 | 13.14 | 18.57 | 3.63 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Софья ОСТЯКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 29.79 | 12.47 | 17.32 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Анна СКОРЫНИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 28.01 | 11.30 | 17.21 | 3.31 | 2.94 | 3.31 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Сафия ГАРЕЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 26.44 | 10.05 | 17.89 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 1.50 | #13 | |
| 9 | Елизавета АЖИЩЕВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 26.04 | 9.72 | 16.32 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия ВОЛКОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 25.65 | 9.72 | 16.43 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Анастасия СОСНОВСКАЯ г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 24.73 | 9.76 | 15.97 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Сафина АЛЬМУХАМЕТОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 22.29 | 8.15 | 15.64 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 1.50 | #9 | |
| 13 | Анастасия АЖИЩЕВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 21.75 | 7.91 | 13.84 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01