| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ХАЮСТОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 28.26 | 10.79 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Елизавета БОЛСУНОВСКАЯ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 28.11 | 11.44 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Ксения МАРЧУК г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 26.59 | 10.02 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 4 | Амалия ХАРЛОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 26.24 | 9.31 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Елизавета СУПРУНОВИЧ г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 26.03 | 10.02 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Анна БУСАЛАЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 24.96 | 9.49 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Дарья ГЛЕБОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 24.68 | 7.95 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Валерия СУХАНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 24.34 | 10.14 | 15.20 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Алеся ГУБСКАЯ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 24.02 | 9.22 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Фарангиз УСМОНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 23.55 | 7.69 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Валерия ЛУЦЯХ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 23.10 | 7.60 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #32 | |
| 12 | Виктория САННИКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 22.49 | 7.56 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Алиса ЛЕБЕДИНСКАЯ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 22.38 | 7.67 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #26 | |
| 14 | Карина ДЕНИСОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 22.02 | 6.55 | 15.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Есения ВАСЮРЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 21.76 | 5.46 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Вероника ПОПЕНКО г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 21.54 | 6.20 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Амина ЯХИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 21.33 | 6.90 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Кира ЧЕЛАК г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 21.14 | 6.18 | 15.46 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 19 | Алина ШОГИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 20.96 | 6.16 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Александра ХОЛКИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 20.32 | 5.72 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Вероника ГРИДНЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 19.53 | 7.09 | 12.94 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Диана КОЖУХАРЬ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 18.87 | 4.57 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #34 | |
| 23 | Аиша ГАПТРАХИМОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 18.41 | 3.62 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Дарья ДЬЯЧЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 18.40 | 4.63 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Виктория МАРТЫНЕНКО г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 18.12 | 3.58 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 26 | Елизавета ПРОНЬКИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 17.72 | 4.32 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #33 | |
| 27 | Аймесей АЛИХАНОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 16.98 | 3.31 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 28 | Майя ПРОКОПИВ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 16.48 | 3.17 | 14.81 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 1.50 | #24 | |
| 29 | Юлия ПАРШУТКИНА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 16.43 | 2.93 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 30 | Алиса ГЕРАСИМЕНКО г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 16.23 | 2.83 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 31 | Алия САЛИМГЕРЕЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 15.43 | 1.56 | 13.87 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01