| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга АНКУДИНОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 16.33 | 7.07 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Олеся АСЛАНОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 16.19 | 7.06 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Александра ЦИМБАЛ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 16.08 | 7.32 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | София ГИЛЁВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 16.05 | 6.93 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Рада ЗИНЧЕНКО г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 15.06 | 6.68 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Анна ЗАХАРЧЕНКО г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 14.98 | 6.72 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Элина КУРИКО г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 14.89 | 6.01 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Арина ТОЛКАЧ г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 14.77 | 6.01 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Дарья СТАРКОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 14.75 | 5.75 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Елизавета ШИРОКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 14.66 | 5.28 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ирина РОГОЖКИНА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 14.23 | 6.09 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Полина СЕНЧЕНКО г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 14.12 | 5.86 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Стефания БЕЛОУС г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 14.06 | 5.92 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Алина ХАЛИКОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 13.98 | 5.72 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Ксения АНКУДИНОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 13.90 | 5.39 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Арина ЛЕЩЕНКО г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 13.83 | 5.81 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Эмилия ТОМАЦКАЯ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 13.79 | 4.79 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Ульяна БАТНАСУНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 13.46 | 5.96 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Айсана МАГАУЯНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 13.33 | 4.95 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 20 | София ТЮТИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 12.93 | 5.43 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Екатерина ГРАБИНА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | 12.27 | 3.77 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Екатерина ЕВСЕЕВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 10.07 | 2.19 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Полина КУЧЕРОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 10.00 | 2.12 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01