| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАСЛОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 13.26 | 6.06 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Вероника НАУМОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 12.75 | 6.15 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Мария ЯЗЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 12.62 | 5.92 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Таисия БОЛОТОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 12.58 | 5.88 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Дарья ОСИННЫХ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 12.10 | 5.50 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мирослава СМИРНОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 12.07 | 5.77 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна ПОЛИКАРПОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 12.02 | 5.72 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Виктория ПЫХОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 11.94 | 5.54 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Александра СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 11.51 | 5.61 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анна КЮЛИЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 11.32 | 5.32 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Анастасия ЕВГЕНЬЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 11.00 | 5.30 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 12 | София КАШИРЕНКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 9.64 | 4.64 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Дарья МЕЛИХОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 9.42 | 4.62 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13