| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ОХОТНИКОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 17.79 | 7.79 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Серафима СНАРСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 15.07 | 6.81 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ульяна ПОЛЕВАЯ г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 14.75 | 6.37 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мария КОЖЕВНИКОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 13.47 | 5.59 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина МАЯНСКАЯ г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 13.45 | 5.31 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия ИВАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.14 | 4.51 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Елизавета ПОНОМАРЕНКО г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 13.00 | 5.26 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анастасия КАРМАНОВИЧ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 12.98 | 4.72 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Александра КОРОБЕЙНИКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 11.83 | 3.45 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13