| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём ВАРЛАМОВ г. Москва, школа "Олимп" | МСК | 27.22 | 10.25 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Кирилл ПЕТРОВ г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 25.63 | 9.20 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Степан МАТВЕЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 23.15 | 6.99 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Роман НОСКОВ г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.02 | 7.78 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Роман ТУПИЦЫН г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.81 | 6.51 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13