| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТЕСТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 26.24 | 9.01 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Виктория СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 24.00 | 8.36 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Викториия КИМ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 23.99 | 7.59 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Вера СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 23.30 | 7.14 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Ульяна СОКОЛОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 23.29 | 7.52 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Полина СОКОЛОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.92 | 7.19 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мария РУБАН г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 22.89 | 7.03 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алиса ДОМАРЁВА г. Москва, ИП Накапкин К.В. ШФК I LIKE ICE | МСК | 22.64 | 6.57 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Елена ЕФИМОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.07 | 7.07 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Таисия ВАЛЬГЕР г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 21.43 | 6.20 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Диана СКУДРЭ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 20.76 | 5.13 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Нора ХУТОРНАЯ г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 19.76 | 5.69 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Виктория ЗЕРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 17.77 | 5.30 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Кира МИРОНОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 15.88 | 2.62 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13