| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПОПОВА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 34.08 | 13.55 | 20.53 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Маргарита ПОТАПОВА г. Тула, ОКСШОР | ТУЛ | 29.07 | 10.40 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Юлиана ЛОБАНОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.67 | 10.13 | 18.54 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.22 | 9.83 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Юлия ТРИФОНОВА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 27.33 | 10.19 | 18.14 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Анастасия КОВАЛЁВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 26.82 | 9.45 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 26.70 | 9.21 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Ксения ЧИСТЯКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 24.25 | 7.54 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Елизавета ТРЕНИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 23.11 | 6.85 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Элина ВОРОБЬЁВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.31 | 6.32 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Дарина АРХИПОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 22.26 | 5.72 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Алина ГЛАДЫШЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 21.54 | 5.11 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 13 | София ГОНЧАРОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 21.27 | 5.37 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Алина КОРНАКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 20.62 | 4.98 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Евгения КОСОЛАПОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 20.48 | 5.48 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Дарина ЛОСЕВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый Дворец" | ТУЛ | 20.31 | 4.38 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Василиса СВИРИДОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 19.81 | 4.80 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13