| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ПОНОМАРЁВА г. Конаково, СШ "Конаковский лёд" | ТВР | 42.61 | 19.26 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Маргарита ЛИВЕНЦЕВА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 41.06 | 17.54 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Варвара СИМАКИНА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 39.92 | 16.38 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Виктория КОНОПЛЁВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 37.19 | 15.59 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кира СИДОРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 37.02 | 14.66 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Александра БАРМЕНКОВА г. Тула, ОКСШОР | ТУЛ | 36.56 | 14.03 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ксения ФОКИНА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 36.50 | 14.10 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Варвара ОСИНЦЕВА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 35.77 | 13.46 | 22.81 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Вероника ЕРШОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 33.95 | 13.94 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Забава ГУЗОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 32.95 | 12.58 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Алина СОФРОНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 32.21 | 13.05 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Анисия КРЫЛОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 32.18 | 12.96 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Кристина ДУНЕЦ г. Москва, ИП Накапкин К.В. ШФК I LIKE ICE | МСК | 30.00 | 10.08 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Анастасия ЗУБОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 28.00 | 9.43 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Мария КАЗАНСКАЯ г. Москва, КФК "Динамовец" | МСК | 27.17 | 8.15 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13