| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕМЕКО г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 38.88 | 17.28 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Кристина АНДРИЯНОВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый Дворец" | ТУЛ | 37.37 | 15.63 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Арина НЕСТЕРОВА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 36.61 | 14.87 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Таисия ЛАМОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 35.82 | 14.98 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Дарья БОРИСЕВИЧ г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 35.78 | 15.53 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Дарья САЛТЫКОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 35.24 | 14.73 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Ксения ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 34.84 | 13.72 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Диана СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 34.35 | 13.96 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Полина СМИРНОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 34.15 | 13.14 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Аксинья МАРКАТУН г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 33.98 | 13.73 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 33.18 | 11.27 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Наталия МАКСИМОВА г. Москва, КФК "Динамовец" | МСК | 33.01 | 12.76 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Вероника ФИОФАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 30.97 | 12.93 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Анна КНЯЗЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 30.75 | 12.66 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 30.73 | 13.10 | 19.63 | 3.75 | 3.33 | 3.83 | 2.00 | #8 | |
| 16 | Ариана СТЁПИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 30.34 | 10.82 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Арина АЛЕКБЕРОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 30.03 | 11.90 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #14 | |
| 18 | Елизавета ЧЕРВОНЦЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 29.52 | 10.63 | 20.39 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | #7 | |
| 19 | Софья ШАРЫГИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 29.18 | 9.38 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13