| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений РЯБЦЕВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 60.39 | 28.37 | 32.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Егор КОЛЯДИН г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 52.08 | 23.08 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктор МАРТЫНЕНКО г. Белгород, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 47.79 | 21.29 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Артём ПЫРИГ г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 46.02 | 20.68 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алексей ТОЛСТЫХ г. Тула, ОКСШОР | ТУЛ | 45.11 | 19.61 | 25.50 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кирилл ГУРИН г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 43.64 | 18.82 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13