| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений РЯБЦЕВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 31.82 | 16.22 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Егор КОЛЯДИН г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 29.20 | 13.96 | 15.24 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктор МАРТЫНЕНКО г. Белгород, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 27.86 | 14.22 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Кирилл ГУРИН г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 24.80 | 12.59 | 12.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алексей ТОЛСТЫХ г. Тула, ОКСШОР | ТУЛ | 22.36 | 9.34 | 13.02 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Артём ПЫРИГ г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 22.31 | 9.70 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13