| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШАЙХЕТ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 76.77 | 44.11 | 33.16 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.50 | #21 | |
| 2 | Вероника ПРИХОДЬКО г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 74.85 | 42.69 | 32.16 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 70.51 | 36.51 | 35.00 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #23 | |
| 4 | Виктория НАГУМАНОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 66.59 | 33.93 | 32.66 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Ева ЧИКИНЁВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 62.49 | 29.65 | 34.34 | 5.75 | 5.42 | 6.00 | 1.50 | #22 | |
| 6 | Ульяна АЛЕКСЕЕВА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 59.19 | 26.53 | 32.66 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Елизавета КРАВЦОВА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 55.59 | 24.41 | 32.18 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Марьям МАХМУТОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 55.48 | 23.32 | 32.16 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Любовь БАБАЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 55.19 | 22.69 | 33.00 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Белла ХАПСИРОКОВА г. Москва, ИП Накапкин К.В. ШФК I LIKE ICE | МСК | 54.95 | 22.95 | 32.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Майя РОМАНОВА г. Казань, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 54.29 | 24.29 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Мария ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 52.72 | 23.24 | 29.98 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Злата ТИНИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 52.53 | 21.37 | 31.66 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Милана ЛОГУНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 52.25 | 23.91 | 28.84 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Софья ИВИНА г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 50.33 | 21.49 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Софья ШУЛЬГА г. Москва, ШФК Алексея Моторина | МСК | 49.37 | 23.35 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.50 | #7 | |
| 17 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 49.20 | 19.20 | 30.00 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Елизавета ЛИСИЦИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 47.14 | 21.14 | 26.50 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Валерия МУРАВЬЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 46.57 | 22.89 | 24.18 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 20 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 45.24 | 20.08 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Василина ПАРКАЧЁВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 39.62 | 17.46 | 22.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 36.57 | 14.25 | 22.82 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Полина ОГАНЕСОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 35.70 | 13.70 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13