| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир АТЛАНОВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 118.28 | 49.75 | 68.53 | 6.75 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Андрей КАСАТКИН г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 99.04 | 36.33 | 62.71 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Максим КЛИЕНТОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 88.76 | 32.41 | 56.35 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Остап СОКОЛОВ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 87.65 | 32.54 | 59.11 | 6.00 | 5.67 | 6.08 | 4.00 | #6 | |
| 5 | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 82.20 | 30.84 | 51.36 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Арсений ШУЛЬЦ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 80.96 | 30.18 | 50.78 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Тимур СТЕПАНОВ г. Москва, школа "Олимп" | МСК | 75.03 | 26.54 | 50.49 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Глеб ХАРЛАМОВ г. Курск, СШ ЗВС "Арена" | КРС | 74.06 | 23.84 | 50.22 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13