| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир АТЛАНОВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 53.05 | 25.78 | 28.27 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Андрей КАСАТКИН г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 50.10 | 23.60 | 27.50 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Остап СОКОЛОВ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 47.59 | 21.21 | 27.38 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Максим КЛИЕНТОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 43.95 | 20.06 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Тимур СТЕПАНОВ г. Москва, школа "Олимп" | МСК | 43.05 | 19.54 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 40.57 | 17.83 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Глеб ХАРЛАМОВ г. Курск, СШ ЗВС "Арена" | КРС | 40.11 | 16.23 | 23.88 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Арсений ШУЛЬЦ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 39.21 | 16.47 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13