| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 102.96 | 52.34 | 51.62 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #25 | |
| 2 | Елизавета МАЛЬЦЕВА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 101.91 | 51.96 | 50.95 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 101.17 | 53.53 | 47.64 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Александра ТОКАРЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 97.07 | 48.34 | 48.73 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Дария КУРДЮМОВА г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 89.11 | 42.17 | 46.94 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 86.37 | 38.19 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #24 | |
| 7 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 77.59 | 31.96 | 45.63 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Виола ПЕРЕЙРА г. Москва, ШФК Алексея Моторина | МСК | 76.23 | 32.83 | 45.40 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #16 | |
| 9 | Алиса ФОКИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 75.40 | 30.34 | 46.06 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 72.70 | 30.52 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Полина ЗВОНАРЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 71.47 | 30.75 | 40.72 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Анастасия БАРЫШЕВА г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 70.68 | 30.06 | 41.62 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Стефания МОРОЗ г. Москва, КФК "Динамовец" | МСК | 68.09 | 25.58 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Варвара НИКОЛАЕВА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 68.05 | 26.55 | 42.50 | 5.17 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Дарья ПУХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 67.68 | 29.84 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 16 | Екатерина АНДРЕЕВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 67.61 | 27.90 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Софья ГУРИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 65.27 | 26.10 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Василиса ЧЁРНАЯ г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 65.16 | 25.02 | 41.14 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Людмила КУДРЯШОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 63.67 | 26.71 | 36.96 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Василина КРОУС г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 62.41 | 25.03 | 39.38 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #12 | |
| 21 | Эльмира СЕРГЕЕВА г. Москва, МАФКК, школа "Конёк Чайковской" | МСК | 61.99 | 23.49 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #7 | |
| 22 | Анастасия ОНИЩЕНКО г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 58.20 | 21.82 | 37.38 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Софья КОЛМИК г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 53.57 | 17.30 | 38.27 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #9 | |
| 24 | Алиса СМЫКОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 51.90 | 20.19 | 32.71 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 25 | Зоя КОКОРЕВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 50.50 | 19.01 | 34.49 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13