| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья ПОПОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 63.89 | 33.14 | 30.75 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Владимир ГУДЗЕНКО г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 54.57 | 25.22 | 30.35 | 6.00 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Артём ЕРМОЛАЕВ г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 46.59 | 18.95 | 29.64 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Егор ТОМИЛИН г. Новомосковск, МБУС "Ледовый Дворец" | ТУЛ | 44.35 | 14.74 | 30.61 | 6.08 | 5.83 | 6.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:13