| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КОЛЬЦОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 68.84 | 37.81 | 31.03 | 7.83 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Москва, Мозер Тим | МСК | 60.69 | 31.55 | 29.14 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Злата МУРАШОВА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 60.08 | 30.94 | 29.14 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Екатерина КОРАБЛЁВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 50.42 | 24.38 | 26.04 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 50.23 | 24.08 | 26.15 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения КАСПЕРЕВИЧ г. Москва, СК "Армия фигурного катания" | МСК | 50.17 | 22.24 | 28.93 | 7.33 | 7.17 | 7.25 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 45.64 | 20.93 | 24.71 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | София ЯБЛОЧКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 45.35 | 19.30 | 26.05 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 44.12 | 19.18 | 24.94 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Дарья ТАРАСОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 43.17 | 17.68 | 25.49 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Елизавета ЗАХАРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 40.90 | 18.75 | 23.15 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Маргарита СТЕМАСОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 39.38 | 16.89 | 23.49 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Вера КРУГЛИКОВА г. Москва, КФК "Динамовец" | МСК | 36.79 | 12.08 | 24.71 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Ева НОСКОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 33.54 | 14.26 | 19.28 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Алина НЕФЕДОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 29.17 | 9.23 | 19.94 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 22:12