| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ОХОТНИКОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 17.79 | 1 |
| 2 | Серафима СНАРСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 15.07 | 2 |
| 3 | Ульяна ПОЛЕВАЯ г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 14.75 | 3 |
| 4 | Мария КОЖЕВНИКОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 13.47 | 4 |
| 5 | Полина МАЯНСКАЯ г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 13.45 | 5 |
| 6 | Анастасия ИВАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.14 | 6 |
| 7 | Елизавета ПОНОМАРЕНКО г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 13.00 | 7 |
| 8 | Анастасия КАРМАНОВИЧ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 12.98 | 8 |
| 9 | Александра КОРОБЕЙНИКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 11.83 | 9 |
Last Update: 23.03.2025 22:13