| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТЕСТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 26.24 | 1 |
| 2 | Виктория СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 24.00 | 2 |
| 3 | Викториия КИМ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 23.99 | 3 |
| 4 | Вера СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 23.30 | 4 |
| 5 | Ульяна СОКОЛОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 23.29 | 5 |
| 6 | Полина СОКОЛОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.92 | 6 |
| 7 | Мария РУБАН г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 22.89 | 7 |
| 8 | Алиса ДОМАРЁВА г. Москва, ИП Накапкин К.В. ШФК I LIKE ICE | МСК | 22.64 | 8 |
| 9 | Елена ЕФИМОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.07 | 9 |
| 10 | Таисия ВАЛЬГЕР г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 21.43 | 10 |
| 11 | Диана СКУДРЭ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 20.76 | 11 |
| 12 | Нора ХУТОРНАЯ г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 19.76 | 12 |
| 13 | Виктория ЗЕРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 17.77 | 13 |
| 14 | Кира МИРОНОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 15.88 | 14 |
Last Update: 23.03.2025 22:13