| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПОПОВА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 34.08 | 1 |
| 2 | Маргарита ПОТАПОВА г. Тула, ОКСШОР | ТУЛ | 29.07 | 2 |
| 3 | Юлиана ЛОБАНОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.67 | 3 |
| 4 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.22 | 4 |
| 5 | Юлия ТРИФОНОВА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 27.33 | 5 |
| 6 | Анастасия КОВАЛЁВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 26.82 | 6 |
| 7 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 26.70 | 7 |
| 8 | Ксения ЧИСТЯКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 24.25 | 8 |
| 9 | Елизавета ТРЕНИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 23.11 | 9 |
| 10 | Элина ВОРОБЬЁВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.31 | 10 |
| 11 | Дарина АРХИПОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 22.26 | 11 |
| 12 | Алина ГЛАДЫШЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 21.54 | 12 |
| 13 | София ГОНЧАРОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 21.27 | 13 |
| 14 | Алина КОРНАКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 20.62 | 14 |
| 15 | Евгения КОСОЛАПОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 20.48 | 15 |
| 16 | Дарина ЛОСЕВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый Дворец" | ТУЛ | 20.31 | 16 |
| 17 | Василиса СВИРИДОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 19.81 | 17 |
| WD | Варвара БАРАНОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР |
Last Update: 23.03.2025 22:13