| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ПОНОМАРЁВА г. Конаково, СШ "Конаковский лёд" | ТВР | 42.61 | 1 |
| 2 | Маргарита ЛИВЕНЦЕВА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 41.06 | 2 |
| 3 | Варвара СИМАКИНА г. Москва, МАФК, школа "Мечта" | МСК | 39.92 | 3 |
| 4 | Виктория КОНОПЛЁВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 37.19 | 4 |
| 5 | Кира СИДОРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 37.02 | 5 |
| 6 | Александра БАРМЕНКОВА г. Тула, ОКСШОР | ТУЛ | 36.56 | 6 |
| 7 | Ксения ФОКИНА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 36.50 | 7 |
| 8 | Варвара ОСИНЦЕВА г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 35.77 | 8 |
| 9 | Вероника ЕРШОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 33.95 | 9 |
| 10 | Забава ГУЗОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 32.95 | 10 |
| 11 | Алина СОФРОНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 32.21 | 11 |
| 12 | Анисия КРЫЛОВА г. Тверь, СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова | ТВР | 32.18 | 12 |
| 13 | Кристина ДУНЕЦ г. Москва, ИП Накапкин К.В. ШФК I LIKE ICE | МСК | 30.00 | 13 |
| 14 | Анастасия ЗУБОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 28.00 | 14 |
| 15 | Мария КАЗАНСКАЯ г. Москва, КФК "Динамовец" | МСК | 27.17 | 15 |
Last Update: 23.03.2025 22:13