| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений РЯБЦЕВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 92.21 | 1 | 1 |
| 2 | Егор КОЛЯДИН г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 81.28 | 2 | 2 |
| 3 | Виктор МАРТЫНЕНКО г. Белгород, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 75.65 | 3 | 3 |
| 4 | Кирилл ГУРИН г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 68.44 | 4 | 6 |
| 5 | Артём ПЫРИГ г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 68.33 | 6 | 4 |
| 6 | Алексей ТОЛСТЫХ г. Тула, ОКСШОР | ТУЛ | 67.47 | 5 | 5 |
Last Update: 23.03.2025 22:13