| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир АТЛАНОВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МСК | 171.33 | 1 | 1 |
| 2 | Андрей КАСАТКИН г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 149.14 | 2 | 2 |
| 3 | Остап СОКОЛОВ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 135.24 | 3 | 4 |
| 4 | Максим КЛИЕНТОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 132.71 | 4 | 3 |
| 5 | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 122.77 | 6 | 5 |
| 6 | Арсений ШУЛЬЦ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 120.17 | 8 | 6 |
| 7 | Тимур СТЕПАНОВ г. Москва, школа "Олимп" | МСК | 118.08 | 5 | 7 |
| 8 | Глеб ХАРЛАМОВ г. Курск, СШ ЗВС "Арена" | КРС | 114.17 | 7 | 8 |
Last Update: 23.03.2025 22:13