| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ПОНОМАРЕНКО Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 15.35 | 4.61 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София ЛУКИНА Московская область, Мытищи, КФК «Ледовая Феерия» | МЫТ | 15.27 | 6.39 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Матрёна АРСЕНТЬЕВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 15.06 | 4.68 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Кира СИДЕЛЬНИКОВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 14.11 | 4.11 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Яна КОТОВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 14.06 | 4.56 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Виолетта ПОНОМАРЕНКО Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 13.97 | 3.35 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Варвара ГЛУШКО Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 13.95 | 4.57 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вера ЦВИЧЕНКО Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 13.77 | 4.27 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Алина ШЕВЧЕНКО Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 13.44 | 4.68 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Светлана МАЛАФЕЕВА Московская область, Мытищи, КФК «Ледовая Феерия» | МЫТ | 12.85 | 3.85 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Есения КИКТЕВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | МЫТ | 11.24 | 2.48 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 15:28