| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья САМАРИНА Москва, СК «Триумф» | МСК | 32.05 | 1 |
| 2 | Елизавета ЛЯХОВА Москва, СК «Триумф» | МСК | 30.04 | 2 |
| 3 | Луиза ЗАРИЦКАЯ Москва, ООО «Академия хоккея» | МСК | 28.79 | 3 |
| 4 | Виктория МАРЮШКИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 27.77 | 4 |
| 5 | Вероника ЛОГИНОВА Москва, ИП Медведев И.А. | МСК | 27.65 | 5 |
| 6 | Ольга ЛУНИНА Москва, ИП Медведев И.А. | МСК | 27.30 | 6 |
| 7 | Виктория КРАВЦОВА Москва, СК «Триумф» | МСК | 27.05 | 7 |
| 8 | Николь МАТВЕЕВА Ярославская область, Переславль-Залесский, МУДО «ДЮСШ-2» | ПРС | 22.98 | 8 |
Last Update: 27.02.2025 15:28