| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ПИНЧУК Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | СМЛ | 42.79 | 18.94 | 23.85 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса ЦВЕТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.69 | 16.15 | 23.54 | 4.33 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ольга ФИНОГЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.45 | 16.81 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.95 | 16.59 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Таисия САФОНИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 37.18 | 13.88 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 36.91 | 13.51 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Яна ШМЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.82 | 15.67 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анфиса ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.65 | 14.32 | 22.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Виктория РАХМАНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 36.08 | 13.99 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Валерия ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.16 | 13.89 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Полина ШАПЕКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 34.60 | 14.40 | 20.70 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 12 | София ДУБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 33.27 | 13.19 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Василиса ТАРАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 32.52 | 12.55 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Полина ОГАНЕСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.92 | 11.72 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Алена КОРОТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 30.82 | 12.45 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Марьяна СМИРНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.40 | 10.67 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Алёна ЩЕПОТКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.42 | 8.57 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20