| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта ТОКАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 42.73 | 20.09 | 22.64 | 4.33 | 4.42 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Василиса ПОНОМАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 36.87 | 16.22 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 33.93 | 15.53 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Злата ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 32.62 | 15.21 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алла КЛЮШНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 32.39 | 13.99 | 18.90 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Елизавета МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 30.59 | 13.90 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 7 | София ГРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.68 | 12.01 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Алёна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.13 | 11.67 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Алёна ЛУКОВСКАЯ Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 27.53 | 11.24 | 16.79 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Вероника НАЗИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.19 | 8.62 | 17.07 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20