| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БЕЗУГЛАЯ Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 28.83 | 11.76 | 17.07 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анисия КРЫЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.36 | 10.19 | 16.67 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Павла РУМЯНЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.44 | 7.98 | 17.46 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарина АНДРЕЕВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 24.85 | 9.39 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Виктория БАБУРЧЕНКОВА Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | СМЛ | 24.71 | 9.08 | 16.13 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Алиса ТИХОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.37 | 7.44 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алиса ПЕШИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.88 | 7.58 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Марьяна БРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 20.16 | 5.96 | 15.20 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Александра ФРОЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 19.86 | 5.46 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Дарья ДМИТРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 18.47 | 5.11 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20