| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЧЕРНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 12.64 | 5.86 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия БОГОЛЮБСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.17 | 5.75 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория ТЕЛИЦИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.08 | 5.85 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 12.05 | 6.00 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 10.46 | 5.14 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София АШИГОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 8.39 | 4.12 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20