| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ХАЗОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 109.05 | 54.31 | 54.74 | 6.92 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария ДЯГИЛЕВА Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МСК | 101.14 | 47.64 | 54.50 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 88.78 | 42.38 | 47.40 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 86.79 | 41.94 | 45.85 | 6.00 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Мария ВЫСОТСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 83.86 | 45.14 | 40.72 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Олеся МОИСЕЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 81.25 | 36.28 | 46.97 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Екатерина КОМАРОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 79.68 | 34.92 | 46.76 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #2 | |
| 8 | Елизавета ПЛЕШКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 76.52 | 34.25 | 44.27 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Диана АНДРЕЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 71.54 | 32.15 | 41.39 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20