| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ХАЗОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 54.29 | 29.47 | 24.82 | 6.33 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария ДЯГИЛЕВА Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МСК | 53.01 | 27.84 | 25.17 | 6.17 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Олеся МОИСЕЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 51.12 | 27.95 | 23.17 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.37 | 26.31 | 22.06 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ВЫСОТСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.77 | 26.26 | 22.51 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 42.07 | 19.67 | 22.40 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Елизавета ПЛЕШКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 41.18 | 20.12 | 21.06 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Екатерина КОМАРОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 39.98 | 19.80 | 21.18 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Диана АНДРЕЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.24 | 13.62 | 19.62 | 5.17 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20