| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина БЕЛОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 47.04 | 21.53 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | СМЛ | 45.10 | 23.09 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.37 | 20.75 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина БОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.30 | 20.67 | 22.63 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ева НОСКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 41.80 | 19.67 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Милана СТЕПАНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 40.40 | 19.63 | 20.77 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария СУМИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 39.13 | 18.00 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Варвара ПОПОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.61 | 16.10 | 21.51 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Мария ЗАЦЕПИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 36.31 | 15.30 | 21.01 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Виктория ДРОБЫШЕВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 33.57 | 13.80 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.99 | 11.60 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Ксения СМИРНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 30.87 | 11.99 | 19.88 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Софья ОРЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.73 | 10.73 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20