| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федор МАРКЕЛОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 55.56 | 26.72 | 28.84 | 4.75 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Андрей КОРОБКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 51.31 | 23.81 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Матвей СТЕПАНОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 50.52 | 23.02 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий МОРОЗОВ Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 47.26 | 23.26 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.50 | #4 | |
| 5 | Иван НИКИФОРОВ Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 45.94 | 20.44 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20