| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федор МАРКЕЛОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.48 | 13.50 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дмитрий МОРОЗОВ Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 26.11 | 12.01 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Матвей СТЕПАНОВ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.74 | 11.19 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Иван НИКИФОРОВ Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 25.32 | 11.99 | 13.83 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Андрей КОРОБКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.21 | 11.56 | 13.65 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20