| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 64.47 | 31.29 | 33.68 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 60.94 | 31.10 | 29.84 | 5.00 | 5.17 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 55.49 | 26.67 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Екатерина ГРЯЗНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 55.27 | 26.93 | 28.84 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 54.70 | 27.20 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.87 | 25.87 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.64 | 24.96 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.51 | 25.83 | 27.68 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 51.97 | 24.97 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 50.20 | 23.70 | 27.00 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Алиса КОКОРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.25 | 23.07 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Зоя КОКОРЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.21 | 22.71 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.93 | 21.93 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 42.84 | 19.34 | 24.50 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20