| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.23 | 20.57 | 17.66 | 5.67 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 33.60 | 17.91 | 15.69 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.28 | 15.23 | 16.05 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.47 | 14.85 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.43 | 14.71 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 29.16 | 14.42 | 15.24 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Зоя КОКОРЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.01 | 14.39 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина ГРЯЗНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.76 | 13.28 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.53 | 13.66 | 14.37 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.68 | 12.14 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Алиса КОКОРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.32 | 12.05 | 14.27 | 4.50 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.04 | 10.67 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.47 | 10.60 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.65 | 10.42 | 13.73 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20