| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЗВЕЗДИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.30 | 24.30 | 28.00 | 4.75 | 4.83 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса СМЫКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 50.08 | 24.24 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мила КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.78 | 21.62 | 28.16 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Милана АФТАХОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.94 | 23.28 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета СТОЛЯРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 46.78 | 21.60 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия ИЛЮТИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 44.86 | 20.86 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Полина ТОМИЛИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 44.73 | 18.55 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Юлия БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 44.70 | 21.38 | 23.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 44.39 | 20.89 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Валерия КАРПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.57 | 17.59 | 26.48 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 42.09 | 18.27 | 24.32 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Ксения ТРЕТЯК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 39.56 | 16.04 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Марьяна КУДРЯШОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 38.73 | 15.39 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #4 | |
| 14 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.47 | 18.63 | 21.84 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20