| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мила КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.65 | 14.67 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Полина ТОМИЛИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.34 | 15.16 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анастасия ИЛЮТИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 27.24 | 13.24 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана АФТАХОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.15 | 12.87 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения ТРЕТЯК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 26.54 | 12.36 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия КАРПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.47 | 10.93 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.42 | 11.69 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Софья ЗВЕЗДИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.71 | 10.94 | 14.27 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Елизавета СТОЛЯРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.45 | 10.81 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Юлия БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 23.81 | 11.29 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Марьяна КУДРЯШОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 23.31 | 9.13 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Алиса СМЫКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.88 | 10.86 | 13.02 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.40 | 9.02 | 13.38 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.46 | 9.07 | 12.39 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:20