| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ХАЗОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 163.34 | 1 | 1 |
| 2 | Мария ДЯГИЛЕВА Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МСК | 154.15 | 2 | 2 |
| 3 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 135.16 | 4 | 4 |
| 4 | Олеся МОИСЕЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 132.37 | 3 | 6 |
| 5 | Мария ВЫСОТСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 131.63 | 5 | 5 |
| 6 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 130.85 | 6 | 3 |
| 7 | Екатерина КОМАРОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 119.66 | 8 | 7 |
| 8 | Елизавета ПЛЕШКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 117.70 | 7 | 8 |
| 9 | Диана АНДРЕЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 102.78 | 9 | 9 |
Last Update: 27.10.2024 19:20