| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 102.70 | 1 | 1 |
| 2 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 94.54 | 2 | 2 |
| 3 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 86.77 | 3 | 3 |
| 4 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | КЛЗ | 83.86 | 6 | 5 |
| 5 | Екатерина ГРЯЗНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 83.03 | 8 | 4 |
| 6 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 82.07 | 5 | 7 |
| 7 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 80.04 | 9 | 8 |
| 8 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 79.67 | 4 | 10 |
| 9 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 79.55 | 10 | 6 |
| 10 | Зоя КОКОРЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 78.22 | 7 | 12 |
| 11 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 76.44 | 13 | 9 |
| 12 | Алиса КОКОРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 75.57 | 11 | 11 |
| 13 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 70.58 | 14 | 13 |
| 14 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 67.88 | 12 | 14 |
Last Update: 27.10.2024 19:20