| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта ТОКАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 42.73 | 1 |
| 2 | Василиса ПОНОМАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 36.87 | 2 |
| 3 | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 33.93 | 3 |
| 4 | Злата ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 32.62 | 4 |
| 5 | Алла КЛЮШНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 32.39 | 5 |
| 6 | Елизавета МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 30.59 | 6 |
| 7 | София ГРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.68 | 7 |
| 8 | Алёна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.13 | 8 |
| 9 | Алёна ЛУКОВСКАЯ Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 27.53 | 9 |
| 10 | Вероника НАЗИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.19 | 10 |
Last Update: 27.10.2024 19:20