| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София БЕЗУГЛАЯ Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 28.83 | 1 |
| 2 | Анисия КРЫЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.36 | 2 |
| 3 | Павла РУМЯНЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.44 | 3 |
| 4 | Дарина АНДРЕЕВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 24.85 | 4 |
| 5 | Виктория БАБУРЧЕНКОВА Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | СМЛ | 24.71 | 5 |
| 6 | Алиса ТИХОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.37 | 6 |
| 7 | Алиса ПЕШИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.88 | 7 |
| 8 | Марьяна БРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 20.16 | 8 |
| 9 | Александра ФРОЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 19.86 | 9 |
| 10 | Дарья ДМИТРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 18.47 | 10 |
Last Update: 27.10.2024 19:20