| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 14.82 | 1 |
| 2 | Анна КУЗЬМИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 14.75 | 2 |
| 3 | Виктория КРЮКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 14.55 | 3 |
| 4 | Дарья ОСАДЧУК Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.00 | 4 |
| 5 | Екатерина СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.98 | 5 |
| 6 | Валерия ДУПЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.89 | 6 |
| 7 | Камилла ШАПОШНИК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 13.35 | 7 |
| 8 | Ева ГРЕВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.20 | 8 |
| 9 | Нора ХУТОРНАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.65 | 9 |
| 10 | Доминика ПРОКОПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.53 | 10 |
| 11 | Мария ИМАЛЬДИНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 11.39 | 11 |
| 12 | Варвара ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 11.04 | 12 |
| 13 | Мария БЫЧКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.74 | 13 |
| 14 | Елизавета ТИМОНИНА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 10.31 | 14 |
| WD | Василиса КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 27.10.2024 19:20