| FPl. | Имя | Регион | Points | КМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЧЕРНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 12.64 | 1 |
| 2 | Анастасия БОГОЛЮБСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.17 | 2 |
| 3 | Виктория ТЕЛИЦИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.08 | 3 |
| 4 | Мария СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 12.05 | 4 |
| 5 | София КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 10.46 | 5 |
| 6 | София АШИГОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 8.39 | 6 |
Last Update: 27.10.2024 19:20