| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ЩЕГЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 84.13 | 38.40 | 48.73 | 6.08 | 5.67 | 6.50 | 3.00 | #7 | |
| 2 | Кира БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 80.89 | 37.16 | 44.73 | 5.25 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 78.80 | 31.86 | 46.94 | 5.83 | 6.17 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Таисия БОРОДУЛИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 77.43 | 36.27 | 41.16 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ЧУЛАК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 70.30 | 27.91 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Снежана КУЛИКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 66.81 | 25.63 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина АРТЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 51.10 | 18.60 | 34.50 | 4.42 | 3.92 | 4.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17