| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ЩЕГЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 52.87 | 25.38 | 27.49 | 6.92 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 41.63 | 18.58 | 23.05 | 5.75 | 6.00 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Кира БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 39.71 | 18.43 | 23.28 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 2.00 | #6 | |
| 4 | Мария ЧУЛАК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 39.11 | 17.06 | 22.05 | 5.75 | 5.58 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Снежана КУЛИКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 37.54 | 18.25 | 20.29 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Таисия БОРОДУЛИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 36.78 | 18.06 | 19.72 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Екатерина АРТЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 18.82 | 7.19 | 14.63 | 3.58 | 3.17 | 4.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17