| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГАСПАРЯН Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 82.41 | 38.59 | 45.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #12 | |
| 2 | Вероника ДУБРОВИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 79.36 | 35.73 | 45.63 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 2.00 | #11 | |
| 3 | Анна ВЕСНИНА Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 70.96 | 29.33 | 41.63 | 5.25 | 5.42 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Диана БУШЕНЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 69.38 | 27.57 | 41.81 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ксения ФУРМАН Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 65.70 | 26.65 | 40.05 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Марина КОРЯКИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 63.03 | 26.85 | 37.18 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 59.29 | 23.12 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Таисия АМОСОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 58.40 | 22.57 | 35.83 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Дина ОСИПОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 57.54 | 21.95 | 35.59 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Елизавета ПЕТРАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 53.60 | 18.10 | 36.50 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 53.06 | 18.59 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17